Bảng Giá Cầu Thủ DLS 2023 Mới Nhất Theo Từng Vị Trí
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 là danh sách chi tiết về giá trị của các cầu thủ trong trò chơi, giúp người chơi dễ dàng lựa chọn những cầu thủ phù hợp. Mỗi cầu thủ có mức giá khác nhau dựa trên chỉ số, độ nổi tiếng và hiếm có, hỗ trợ tối ưu hóa đội hình và chiến lược trong game.
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 là gì?
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 là danh sách thể hiện giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ trong trò chơi Dream League Soccer 2023. Mỗi cầu thủ sẽ có một mức giá cụ thể bằng đơn vị coins, dựa trên chỉ số kỹ thuật, độ nổi tiếng ngoài đời thực, và mức độ hiếm trong game.
Giá cầu thủ trong DLS 2023 không cố định mà có thể thay đổi theo từng phiên bản cập nhật. Những cầu thủ nổi tiếng như Messi, Mbappé hay Ronaldo thường có giá rất cao, trong khi các cầu thủ trẻ, ít tên tuổi hơn sẽ có mức giá thấp hơn. Bảng giá giúp người chơi dễ dàng tính toán và xây dựng đội hình hợp lý.

Bảng giá cầu thủ DLS 2023 chi tiết và đầy đủ
Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách chi tiết nhất về các cầu thủ trong Dream League Soccer, thì nội dung dưới đây sẽ rất hữu ích. Dưới đây là bảng giá cầu thủ DLS 2023 được GoEsport tổng hợp đầy đủ theo từng vị trí.
Bảng giá tiền đạo cấm (CF)
Tiền đạo cắm (CF) đóng vai trò then chốt trong việc ghi bàn và định hình thế trận tấn công trong DLS 2023. Dưới đây là bảng giá chi tiết các tiền đạo cắm vàng được ưa chuộng nhất hiện nay.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Erling Haaland | 86 | 2675 |
Vàng | Lionel Messi | 86 | 2675 |
Vàng | Kylian Mbappé | 86 | 2675 |
Vàng | Karim Benzema | 85 | 2510 |
Vàng | Robert Lewandowski | 85 | 2510 |
Vàng | Cristiano Ronaldo | 84 | 2355 |
Vàng | Harry Kane | 84 | 2355 |
Vàng | Romelu Lukaku | 82 | 2055 |
Vàng | Luis Suarez | 81 | 1915 |
Vàng | Ciro Immobile | 81 | 1915 |
Vàng | Dušan Vlahović | 81 | 1915 |
Vàng | Diogo Jota | 81 | 1915 |
Vàng | Lautaro Martínez | 81 | 1915 |
Vàng | Mauro Icardi | 80 | 1780 |
Vàng | Roberto Firmino | 80 | 1780 |
Vàng | Pierre-Emerick Aubameyang | 80 | 1780 |
Vàng | Gerard Moreno | 80 | 1780 |
Vàng | Gabriel Jesus | 80 | 1780 |
Vàng | Antoine Griezmann | 80 | 1780 |
Vàng | Victor Osimhen | 80 | 1780 |

Bảng giá tiền đạo cánh (WF)
Tiền đạo cánh (WF) là những cầu thủ tạo đột phá và hỗ trợ ghi bàn hiệu quả trong đội hình. Trong bảng giá cầu thủ DLS 2023, đây là nhóm được nhiều người chơi săn đón nhờ tốc độ và kỹ thuật vượt trội.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Mohamed Salah | 85 | 2510 |
Vàng | Vinicius Júnior | 84 | 2355 |
Vàng | Neymar | 84 | 2355 |
Vàng | Heung-Min Son | 83 | 2200 |
Vàng | Rafael Leão | 81 | 1915 |
Vàng | Raheem Sterling | 81 | 1915 |
Vàng | Memphis Depay | 80 | 1780 |
Vàng | Luis Diaz | 80 | 1780 |
Vàng | Jack Grealish | 80 | 1780 |
Vàng | Domenico Berardi | 80 | 1780 |
Bảng giá tiền vệ tấn công (AM)
Trong đội hình DLS 2023, tiền vệ tấn công (AM) là mắt xích quan trọng giúp kết nối tuyến giữa và hàng công. Bảng giá cầu thủ DLS 2023 cho thấy nhóm cầu thủ này có mức giá khá đa dạng tùy theo chỉ số và độ nổi tiếng.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Kevin De Bruyne | 86 | 2475 |
Vàng | Bernardo Silva | 83 | 2035 |
Vàng | Bruno Fernandes | 82 | 2055 |
Vàng | Christopher Nkunku | 82 | 2055 |
Vàng | Paulo Dybala | 81 | 1915 |
Vàng | Phil Foden | 81 | 1915 |
Vàng | Kai Havertz | 80 | 1645 |
Vàng | Mason Mount | 80 | 1645 |

Bảng giá tiền vệ cánh phải (RM)
Tiền vệ cánh phải (RM) là những cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng tạt bóng và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Dưới đây là mức giá của các tiền vệ cánh phải trong DLS 2023 để bạn tham khảo khi xây dựng đội hình.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Riyad Mahrez | 81 | 1915 |
Vàng | Bukayo Saka | 80 | 1645 |
Vàng | Jadon Sancho | 80 | 1645 |
Vàng | Christian Pulisic | 80 | 1645 |
Vàng | Marco Asensio | 80 | 1645 |
Vàng | Juan Cuadrado | 80 | 1645 |
Xanh | Goncalo Guedes | 79 | 1525 |
Xanh | David Neres | 78 | 1410 |
Xanh | Antony | 78 | 1410 |
Xanh | Federico Bernardeschi | 77 | 1300 |
Xanh | Daniel Wass | 76 | 1195 |
Bảng giá tiền vệ cánh trái (LM)
Tiền vệ cánh trái (LM) đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công từ biên và tạo cơ hội cho đồng đội. Dưới đây là mức giá của các cầu thủ LM trong DLS 2023 để bạn tham khảo khi xây dựng đội hình.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Richarlison | 81 | 1915 |
Vàng | Thomas Lemar | 80 | 1645 |
Vàng | Y. Carrasco | 80 | 1645 |
Xanh | Eden Hazard | 79 | 1525 |
Xanh | Ousmane Dembélé | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfried Zaha | 78 | 1410 |
Xanh | Lucas Ocampos | 77 | 1300 |
Bảng giá tiền vệ trung tâm (CM)
Tiền vệ trung tâm (CM) là những cầu thủ quan trọng trong việc kiểm soát tuyến giữa và phân phối bóng. Dưới đây là mức giá của các tiền vệ trung tâm nổi bật trong DLS 2023.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Luka Modric | 84 | 2180 |
Vàng | Toni Kroos | 83 | 2035 |
Vàng | N’golo Kante | 82 | 1900 |
Vàng | Thiago | 82 | 1900 |
Vàng | Frenkie De Jong | 82 | 1900 |
Vàng | Marco Verratti | 81 | 1770 |
Vàng | Pedri | 81 | 1770 |
Vàng | Federico Valverde | 81 | 1770 |
Bảng giá tiền vệ phòng ngự (DM)
Tiền vệ phòng ngự (DM) là những cầu thủ bảo vệ khu vực giữa sân và giúp đội bóng duy trì sự ổn định. Bảng giá cầu thủ DLS 2023 dưới đây cung cấp mức giá của những tiền vệ phòng ngự được nhiều người chơi lựa chọn.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Casemiro | 82 | 1900 |
Vàng | Fabinho | 82 | 1900 |
Vàng | Sergio Busquets | 81 | 1770 |
Vàng | Marcos Llorente | 81 | 1770 |
Vàng | Rodri | 80 | 1645 |
Xanh | Declan Rice | 79 | 1525 |

Bảng giá hậu vệ cánh trái (LB)
Hậu vệ cánh trái (LB) là những cầu thủ quan trọng trong việc hỗ trợ phòng ngự và tấn công từ biên. Dưới đây là mức giá của các hậu vệ cánh trái trong bảng giá cầu thủ DLS 2023.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Andrew Robertson | 82 | 1680 |
Vàng | Theo Hernandez | 82 | 1680 |
Vàng | Jordi Alba | 81 | 1570 |
Vàng | Ferland Mendy | 80 | 1460 |
Xanh | Alex Sandro | 79 | 1355 |
Xanh | Leonardo Spinazzola | 78 | 1255 |
Bảng giá hậu vệ cánh phải (RB)
Hậu vệ cánh phải (RB) đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Dưới đây là mức giá của các hậu vệ cánh phải trong DLS 2023 để bạn tham khảo.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | João Cancelo | 84 | 1920 |
Vàng | Alexander-Arnold | 83 | 1800 |
Vàng | Achraf Hakimi | 82 | 1680 |
Vàng | Reece James | 82 | 1680 |
Vàng | Kyle Walker | 80 | 1460 |
Xanh | Giovanni Di Lorenzo | 78 | 1255 |
Bảng giá trung vệ (CB)
Trung vệ (CB) là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khung thành và duy trì sự ổn định cho hàng phòng ngự. Dưới đây là mức giá của các trung vệ trong DLS 2023 để bạn tham khảo.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Virgil Van Dijk | 85 | 2405 |
Vàng | Kalidou Koulibaly | 83 | 1800 |
Vàng | Ruben Dias | 82 | 1680 |
Vàng | Antonio Rudiger | 82 | 1680 |
Vàng | Milan Skriniar | 82 | 1680 |
Vàng | Aymeric Laporte | 81 | 1570 |
Vàng | Marquinhos | 81 | 1570 |
Vàng | David Alaba | 81 | 1570 |

Bảng giá thủ môn (GK)
Vị trí thủ môn là chốt chặn cuối cùng trong đội hình, đòi hỏi kỹ năng phản xạ và phán đoán tình huống tốt. Trong danh sách bảng giá cầu thủ DLS 2023, đây là những cái tên nổi bật được săn đón ở vị trí gác đền.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Alisson | 85 | 1855 |
Vàng | Thibaut Courtois | 84 | 1740 |
Vàng | Ederson | 83 | 1630 |
Vàng | David De Gea | 82 | 1520 |
Vàng | Marc-Andre Ter Stegen | 82 | 1520 |
Vàng | Jan Oblak | 82 | 1520 |
Vàng | Edouard Mendy | 82 | 1520 |
Vàng | Gianluigi Donnarumma | 81 | 1420 |
Kết luận
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 là công cụ không thể thiếu khi xây dựng đội hình và chiến thuật. Việc nắm bắt giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ giúp người chơi có những quyết định hợp lý, từ đó tăng khả năng thành công trong các trận đấu, cải thiện kết quả chung cuộc trong game.
Song song với việc check giá cầu thủ, bạn cũng có thể tham khảo thêm cách nâng cấp cầu thủ trong Dream League Soccer để cải thiện sức mạnh cho đội hình nhé.